2016-2017年度15个市本级棚户区改造安置房项目第三方造价咨询项目中标候选人公示
洪建投招[2023]39号
2016-2017年度15个市本级棚户区改造安置房项目第三方造价咨询项目四个标段已于2023年9月1日上午9时30分在南昌市建设投资集团有限公司负一楼阳光平台开标室(南昌市红谷滩新区丰和中大道456号)举行开标会,经评标委员会评定,现将四个标段的前三名中标候选人公示如下:
一标段(南莲路):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 陆军华 | 30.2 | 385600.00 |
2 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 徐自在 | 33 | 370100.00 |
3 | 江西宝利恒工程咨询有限公司 | 王洪兴 | 29 | 392200.00 |
二标段(桃花、顺外、高兴、昌南大道、九洲大街):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 23 | 414200.00 |
2 | 立信国际工程咨询有限公司 | 骆青桦 | 25 | 403400.00 |
3 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 | 张敏文 | 18 | 441000.00 |
三标段(塘南、洪城路、东城大道、岗下):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 徐自在 | 22 | 411100.00 |
2 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 尤璋晶 | 24 | 400600.00 |
3 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 | 张敏文 | 25 | 395300.00 |
四标段(西后巷、上海南路、义坊、罗万、何兴):
中标排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 投标报价 |
下浮率(%) | 报价金额(元) |
1 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 孟庆峰 | 24.12 | 422196.32 |
2 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 徐自在 | 25 | 417300.00 |
3 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 | 张敏文 | 28 | 400600.00 |
公示期三日(自发布之日起计算)。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间提出。
监督单位:南昌市建设投资集团有限公司阳光平台(合约部)
联系电话:0791-86856911
招标人:南昌市建设投资集团有限公司
2023年9月5日